Impozitele și taxele locale pentru anul 2022
au fost aprobate cotele impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

https://old.sfs.md/DeciziiCoteImpozitView.aspx Anexa nr. 1 la decizia
Consiliului sătesc Răuțel
- 5/5 din 09.12.2021
Nr. d/o |
Obiectele impunerii |
Cotele concrete |
I |
Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării (conform art. 280 din titlul VI al Codului fiscal) |
|
|
Bunurile imobiliare, inclusiv: |
% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare |
1. |
cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale terenuri aferente acestor bunuri); |
0,4% |
2. |
garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate; |
0,4% |
3. |
loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele. |
0,4% |
4. |
Terenurile agricole cu construcții amplasate pe ele |
0,4% |
5. |
Bunurile imobiliare cu altă destinație decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate și loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele. |
0,3% |
II |
Cotele concrete la impozitul funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării (conform Anexei nr. 1 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056 din 16.06.2000) |
|
6.
|
Terenurile cu destinație agricolă: 1) toate terenurile, altele decât cele destinate fânețelor și pășunilor: a) care au indici cadastrali b) care nu au indici cadastrali |
1,50 lei/grad/ha |
110,0 lei/ha |
||
2) Terenurile destinate fânețelor și pășunilor: a) care au indici cadastrali b) care nu au indici cadastrali |
0,75 lei/grad/ha |
|
55,0 lei/ha |
||
3) Terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri ect.) |
115,0 lei/ha |
|
7. |
Terenurile din intravilan, inclusiv: 1) terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuințe, loturi de pe lângă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritățile publice locale ca loturi de pe lingă domiciliu și distribuite în extravilan, din cauza insuficienței de terenuri în intravilan (grădini)) - în localitățile rurale; |
1,0 lei/100 m2 |
2) terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate. |
10,00 lei/100 m2 |
|
8.
|
Terenurile din extravilan, inclusiv: 1) terenurile pe care sunt amplasate clădiri și construcții, carierele și pământurile distruse în urma activității de producție, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate; |
350,0 lei/ha |
2) terenurile altele decât cele specificate la alin. 1), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate. |
70,00 lei/ha |
|
Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare pentru clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării (conform Anexei.2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056 din 16.06.2000) |
||
9. |
Pentru clădirile și construcțiile cu destinație agricolă, garajele, construcțiile amplasate pe terenurile loturilor întovărășirilor pomicole, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv: |
|
pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător |
0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală |
|
pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate la lit. a). |
0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare |
|
10. |
Pentru bunurile imobiliare, alte decât cele specificate în pct. 9 și pct.11, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv: |
|
pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător;
|
0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală |
|
persoanele fizice, altele decât cele specificate la lit. a). |
0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare |
|
|
Bunurile imobiliare cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale) din localitățile rurale se stabilesc după cum urmează: |
|
|
pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător; |
0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală |
11. |
persoanele fizice, altele decât cele specificate la lit. a) |
0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare |
Nota: În cazurile în care suprafața totală a locuințelor și a construcțiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, înregistrate cu drept de proprietate, depășește 100 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcție de suprafața totală, după cum urmează: - de la 100 la 150 m2 inclusiv – de 1,5 ori; - de la 150 la 200 m2 inclusiv – de 2 ori; - de la 200 la 300 m2 inclusiv – de 10 ori; - peste 300 m2 – de 15 ori. Construcție principală – construcție înregistrată cu drept de proprietate a persoanei fizice, care are destinație de locuință şi nu este antrenată în activitatea de întreprinzător. |
Anexa nr .2 | |||||
la decizia consiliului local Răuțel | |||||
nr. 5/5 din 09 decembrie 2021 | |||||
Cotele concrete ale taxelor locale stabilite pentru anul 2022 | |||||
Denumirea taxei | Capitol/ paragraf | Baza impozabilă a obiectului impunerii | Subiecţii impunerii | Cota | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Taxă pentru amenajarea terioriului | 114412 | Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate însă nu sunt încluşi în efectivul trimestrial de salariaţi | Persoanele juridice sau fizice,înregistrate în calitate de întreprinzător,care dispun de baza impozabilă | 100,00 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii |
2 | Taxă pentru unitaţile comerciale şi/sau de prestări servicii (cu exceptia celor care se află total in zona drumului public şi/ sau în zonele de protecţie a acestora din afara perimetrului localităţii) conform Anexa 3 | 114418 | Suprafaţa comercială totală (inclusiv depozit)ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate | Persoanele fizice care desfăşoară activitatea de întreprinzător şi persoanele juridice ,care dispun de unităţi comerciale,şi /sau de prestări servicii | Anexa nr.3 |
3 | Taxa pentru dispozitivele publicitare | 114416 | suprafața feței (fețelor) dispozitivului publicitar pe care se amplasează publicitatea exterioară. | persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător și persoanele juridice, care dețin în posesie/folosință sau sînt proprietari ai dispozitivelor publicitare. | 300 lei, anual pentru fiecare metru pătrat |
4 | Taxă de aplicare a simbolicii locale | 114423 | Venitul din vînzări ale poduselor fabricate cărora Ii se aplica simbolica locală | Persoanele juridice sau fizice ,înregistrate în calitate de întreprinzător,care aplică simbolica locală pe produsele fabricate | 0,05% |
5 | Taxa de salubrizare | 114426 | Numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu | persoanele fizice înregistrate în calitate de proprietar al bunului imobil cu destinaţie locativă (casă de locuit, apartament), care nu vor încheia contracte de evacuare a deșeurilor menajere cu Î.M. ”Servgarant-Răuțel” | 15,60 lei /lunar pentru fiecare persoană înscrisă la adresa dată |
6 | Taxa pentru cazare | 114421 | Venitul din vânzări ale serviciilor de cazare prestate de structurile cu funcţii de cazare | persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de cazare; | 7,50% |
7 | Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul satului Răuțel | 114413 | Numărul de unităţi de transport (pentru fiecare unitate de transport cu capacitatea de până la 40 locuri fără locul șoferului) | persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de transport auto de călători pe teritoriul satului Răuțel | 1000,0 lei/unitate de transport |
Notă | Scutirea de taxe în baza Art 295 al Titlului VII Taxele locale al codului Fiscal: Se scutesc de plată | ||||
a) tuturor taxelor locale-autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile | |||||
b) taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul UAT-organizatorii licitaţiilor desfăşurate in scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperirii pagubelor,achitării datoriilor la buget,vinzarii patrimoniului de stat şi UAT | |||||
c) taxei de plasare (amplasare )a publicităţii (reclamei)-producătorii de publicitate şi difuzorii de publicitate socială şi publicitate plasată pe trimitere poştală | |||||
d ) taxei pentru amenajarea teritoriului-fondatorii gospodăriilor ţărăneşti care au atins vîrsta de pensionare | |||||
e) taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii -persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare ,inclusiv care confecţionează sicrie,corone,flori false,ghirlande | |||||
Scutirile de taxele locale acordate de autoritatea administraţiei publice locale în baza art. 296 al Codului Fiscal | |||||
Autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările în bugetul local ( cu indicarea sursei de acoperire )- poate : | |||||
*să acorde subiecţilor impunerii scutiri în plus la cele enumerate la art.295 : | |||||
*să acorde amînări la plata texelor locale pe anul fiscal respectiv | |||||
*să prevadă înlesniri la plata texelor locale pentru categoriile social -vulnerabile ale populaţiei | |||||
Activităţile de comerţ cu produse alimentare, nealimentare şi prestări de serviciu sunt definite conform CAEM şi sunt expuse în anexa la Legea nr-231 din 23/09/2010 cu privire la comerţul interior |
la decizia consiliului local Răuțel | ||||||
nr. 5/5 din 09 decembrie 2021 | ||||||
Cotele concrete ale taxelor locale stabilite pentru anul 2022 | ||||||
Denumirea taxei | Secţunea | diviziunea | Clasa | lei anual | ||
Taxă pentru unitaţile comerciale şi/sau de prestări servicii (cu exceptia celor care se află total in zona drumului public şi /sau în zonele de potecţie a acestuia din afara perimetrului localităţii) | Cota concretă în dependenţă de amplasarea obiectului | |||||
I | COMERȚUL CU RIDICATA | G | 46 | |||
1. | comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii | 46.2 | ||||
1.1. | Comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și al tutunului neprelucrate | 46,2 | ||||
cu suprafața până la 100 m.p. | 10000,00 | |||||
mai mult de 100,01 m.p. | 12000,00 | |||||
2. | Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului | 46.3 | ||||
2.1. | Comerțul cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște | 46.38 | ||||
cu suprafața până la 100 m.p. | 10000,00 | |||||
mai mult de 100,01 m.p. | 12000,00 | |||||
2.2. | Comerțul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun | 46.39 | ||||
cu suprafața până la 100 m.p. | 10000,00 | |||||
mai mult de 100,01 m.p. | 12000,00 | |||||
3. | Comerțul cu ridicata specializat al altor produse | 46.7 | ||||
3.1. | Comerțul cu ridica al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate | 46.71 | 100 000,00 | |||
3.2. | Comerțul cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare | 46.73 | ||||
cu suprafața până la 100 m.p. | 10000,00 | |||||
mai mult de 100,01 m.p. | 12000,00 | |||||
3.3 | Comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor | 46.77 | 20000,00 | |||
4 | Comerțul cu ridicata nespecializat | 46.9 | ||||
4.1. | Comerțul cu ridicata nespecializat | 46.90 | 12 000,00 | |||
II | COMERȚUL CU AMĂNUNTUL | G | 47 | |||
5 | Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate | 47.1 | ||||
5.1. | Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | 47.11 | ||||
cu suprafața până la 20 m.p. inclusiv | 4 000,00 | |||||
de la 20,01 m.p până la 40 m.p. | 5 000,00 | |||||
mai mult de 40,01 m.p | 6 000,00 | |||||
5.2. | Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare | 47.19 | ||||
cu suprafața până la 100 m.p. | 10000,00 | |||||
mai mult de 100,01 m.p. | 12000,00 | |||||
6 | Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate | 47.3 | ||||
6.1. | Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate | 47.30 | 100 000,00 | |||
6.2. | Comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate | 47.73 | 4 800,00 | |||
7 | Comerțul cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe | 47.8 | ||||
7.1. | Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe | 47.81 | 3 600,00 | |||
7.2. | Comerțul cu amănuntul prin standuri, chioșcuri al altor produse | 47.89 | 3 600,00 | |||
8 | Comerțul cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe | 47.9 | 3 600,00 | |||
Comerțul cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe | 47.99 | 3 600,00 | ||||
producători casnici | gratis | |||||
III | ACTIVITĂȚI DE CAZARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | I | ||||
9 | Hoteluri și alte facilități de cazare similare | 55 | ||||
9.1 | Hoteluri și alte facilități de cazare similare | 55.10 | 5 000,00 | |||
10 | Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată | 55.2 | ||||
10.1. | Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată | 55.20 | 5 000,00 | |||
11 | Restaurante și alte activități de servicii de alimentație | 56 | ||||
11.1 | Restaurante | 56.10 | ||||
cu suprafața până la 100 m.p. | 10000,00 | |||||
mai mult de 100,01 m.p. | 15000,00 | |||||
11.2 | Baruri și alte activități de servire a băuturilor | 56.30 | ||||
cu suprafața până la 40 m.p. | 5 000,00 | |||||
mai mult de 40,01 m.p. | 7 000,00 | |||||
terase cu spurafața până al 20 m.p | 1 000,00 | |||||
terase cu suprafața de la 20,01 m.p. până la 40 m.p | 2 000,00 | |||||
terase cu suprafața mai mare de 40,01 m.p. | 3 000,00 | |||||
IV | ALTE ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII | S | 90 | |||
12 | Ate activități de servicii personale | 96.0 | ||||
Coafură și alte activități de înfrumusețare | 96.02 | 1000,0 /per fiecare loc de muncă | ||||
Notă | Baza impozabilă a obiectului impunerii la Taxă pentru unitaţile comerciale şi/sau de prestări servicii o constituie: Suprafaţa comercială totală (inclusiv depozit) ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate, indicate în notificarea de funcţionare. | |||||
1 | Mărimea Taxei pentru unitaţile comerciale şi/sau de prestări servicii se majorează după cum urmează : | |||||
1.1 | În cazul când agenții economici dispun de unități comerciale și/sau de prestări servicii amplsate în aceeași clădire cu intrări separate (ținând cont de tipul mărfurilor comercializate și serviciile prestate) trebuie să dispună de autorizație pentru fiecare unitate (gen de activitate) și achită taxa respectivă | |||||
1.2 | Pentru agenții economici cu program de activitate non-stop se stabilește suplimentar cota de 50% din taxa pentru amplasarea unității comerciale și/sau prestări servicii | |||||
1.3 | În cazul cănd persoanele fizice sau juridice dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări de servicii, dotate cu echipament pentru prestarea serviciilor, afişarea dispozitivelor publicitare cu referire la acordarea serviciilor prestate, alte criterii îndicate în CAEM secţiunea S diviziunea 96, şi acordă aceste încăperi în arendă altor presoane juridice şi/sau fizice (care activează în bază de patente), trebuie să depună notificare şi şă achite taxa respectivă. |
Anexa nr. 4 la decizia
Consiliului sătesc Răuțel
- 5/5 din 09.12.2021
NOMENCLATORUL SERVICIILOR PUBLICE
contra plată
Nr. d/o |
Denumirea serviciului |
Tariful (lei MD) |
1. |
Oficierea căsătoriei în zile lucrătoare în programul de lucru: |
gratis |
2. |
Oficierea căsătoriei în zile lucrătoare în afara programului de lucru: |
500,0 |
3. |
Oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare și de repaus: |
750,0 |
4. |
Oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare și de repaus cu deplasare în local: plata nu include cheltuielile de transport ele vor fi suportate de către solicitant |
2000,0
|
5. |
certificat privind achitarea impozitelor și taxelor în bugetul local |
10,0 |
6. |
certificat privind componența familiei, domiciliu |
5,0 |
7. |
certificat pentru realizarea animalelor, producției agricole |
20,0 |
8. |
Extras din registrul de evidență a gospodăriilor populației |
10,0 |
9. |
Extras din arhivă |
10,0/fiecare an |
10. |
caracteristica |
20,0 |
11. |
Certificat de urbanism (informativ/de proiectare) |
50,0 |
12. |
Autorizație de construcție/desființare/ schimbare a destinației construcției |
100,0
|
13. |
Taxa pentru măsurarea repetată a terenului: |
|
13.1. |
Intravilan |
250,0 |
13.2. |
Extravilan |
350,0 |
14. |
Înregistrarea contractelor de arendă: |
|
14.1. |
Înregistrarea de către o persoană a contractelor de arendă încheiate pentru prima dată între arendator și arendaș |
15,0 lei |
14.2. |
Înregistrarea de către o persoană a contractelor de arendă încheiate pe un termen nou între acelaşi arendator şi arendaș |
10,0 lei |
14.3. |
Înregistrarea modificărilor operate în contractul de arendă sau a rezilierii contractului |
10,0 lei |
14.4. |
Eliberarea extraselor din registrul contractelor de arendă |
15,0 lei |